平均分割サイズ
標準棚板枚数で均等に棚板を設置した場合の内寸となります。1.5cmピッチ加工時とは異なりますのでご注意ください。タブより、切り替えてご覧ください。
収納量目安
収納するものによって、実際の収納量とは前後する場合がございます。あくまで目安としてご覧ください。
フリーストップ棚受けの支え部分に収納物が接触しないよう、棚の高さを合わせて測定しています。
奥行スリムタイプ(19cm) 幅70cmの場合の収納量
コミック 標準サイズ W11.6×D1.5×H17.6cm
高さ | 収納冊数 | 段数 | 棚枚数 |
49cm | 約45冊 | 1段 | 1枚余り |
60cm | 約90冊 | 2段 | - |
70cm | 約90冊 | 2段 | 1枚余り |
80cm | 約135冊 | 3段 | - |
88.1cm | 約135冊 | 3段 | 1枚余り |
117cm | 約180冊 | 4段 | - |
135cm | 約225冊 | 5段 | 1枚追加 |
149.9cm | 約270冊 | 6段 | 1枚追加 |
178cm | 約315冊 | 7段 | - |
211.1cm | 約360冊 | 8段 | - |
文庫本 標準サイズ W10.5×D1.5×H13.6cm
高さ | 収納冊数 | 段数 | 棚枚数 |
49cm | 約90冊 | 2段 | - |
60cm | 約90冊 | 2段 | - |
70cm | 約135冊 | 3段 | - |
80cm | 約135冊 | 3段 | - |
88.1cm | 約135冊 | 3段 | 1枚余り |
117cm | 約225冊 | 5段 | 1枚追加 |
135cm | 約270冊 | 6段 | 2枚追加 |
149.9cm | 約270冊 | 6段 | 1枚追加 |
178cm | 約360冊 | 8段 | 1枚追加 |
211.1cm | 約405冊 | 9段 | 1枚追加 |
DVD 標準サイズ W13.6×D1.5×H19cm
高さ | 収納冊数 | 段数 | 棚枚数 |
49cm | 約45枚 | 1段 | 1枚余り |
60cm | 約90枚 | 2段 | - |
70cm | 約90枚 | 2段 | 1枚余り |
80cm | 約90枚 | 2段 | 1枚余り |
88.1cm | 約135枚 | 3段 | 1枚余り |
117cm | 約180枚 | 4段 | - |
135cm | 約225枚 | 5段 | 1枚追加 |
149.9cm | 約225枚 | 5段 | - |
178cm | 約270枚 | 6段 | 1枚余り |
211.1cm | 約360枚 | 8段 | - |
CD 標準サイズ W14.2×D1.1×H12.5cm
高さ | 収納冊数 | 段数 | 棚枚数 |
49cm | 約130枚 | 2段 | - |
60cm | 約130枚 | 2段 | - |
70cm | 約195枚 | 3段 | - |
80cm | 約195枚 | 3段 | - |
88.1cm | 約260枚 | 4段 | - |
117cm | 約325枚 | 5段 | 1枚追加 |
135cm | 約390枚 | 6段 | 2枚追加 |
149.9cm | 約455枚 | 7段 | 2枚追加 |
178cm | 約585枚 | 9段 | 2枚追加 |
211.1cm | 約715枚 | 11段 | 3枚追加 |